Gerar
Modelos
Cada modelo, o que ele gera, as opções e o menor preço.
A mesma lista sai em JSON por GET /v1/models, com os preços de cada opção.
Terminal
curl https://staging-hypio.doti.gg/api/v1/models \
-H "Authorization: Bearer $HYPIO_API_KEY"Catálogo
| Modelo | model | Tipo | Opções | A partir de |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | seedance-2.5 | vídeo | 480p, 720p, 1080p · 4–30 s | R$ 0,926 |
| Seedance 2.0 Fast | seedance-2.0-fast | vídeo | 480p, 720p · 4–15 s | R$ 0,504 |
| Seedance 2.0 Mini | seedance-2.0-mini | vídeo | 480p, 720p · 4–15 s | R$ 0,316 |
| Wan 3.0 | wan-3.0 | vídeo | 480p, 720p, 1080p · 2–30 s | R$ 0,45 |
| Seedream 5.0 Pro | seedream-5.0-pro | imagem | 1K, 2K | R$ 0,41 |
| Seedream 4.5 | seedream-4.5 | imagem | 2K | R$ 0,36 |
| Seedream 5.0 Flash | seedream-5.0-flash | imagem | 1K | R$ 0,17 |
| Wan 2.7 Pro | wan-2.7-pro | imagem | 1K, 2K | R$ 0,62 |
| Eleven v4 | eleven-v4 | áudio | — | R$ 0,72 |
| Eleven v3 | eleven-v3 | áudio | — | R$ 0,72 |
| Eleven Multilingual v2 | eleven-multilingual-v2 | áudio | — | R$ 0,72 |
| Eleven Flash v2.5 | eleven-flash-v2.5 | áudio | — | R$ 0,36 |
| Qwen3 TTS Flash | qwen3-tts-flash | áudio | — | R$ 0,09 |
Unidade
Todo preço da API é em centavos de real: 120 é R$ 1,20. O campo creditUnit em /v1/models diz o mesmo.